Statistik Togel Taiwan Sejak 2025-01-08
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu.
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
1 | 08 | 1 |
2 | | 0 |
3 | 59*58*75*82 | 4 |
4 | 33*36*67*79*46*57*93*25*30*14 | 10 |
5 | 19*24*84*96*52*45*53*04*66*16*50*76*37*90*85*81*35*92*77*56*02*01*27*41*63*65 | 26 |
6 | 69*97*23*10*74*09*62*17*22*51*98*20*60*95*06*55*00*32*86*44*18*87*64*34*49*68*38*94*91*39*54*89*12*72*88*43*31*26*71*47*78*29*73*70*40*07*05*61*42*48 | 50 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 03*11*13*15*21*28*80*83*99 | 9 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
1 | 83 | 1 |
2 | 72*70*45 | 3 |
3 | 06 | 1 |
4 | 81*09*95*35*10*26*31*47*69*98*34*65 | 12 |
5 | 19*24*84*96*52*45*53*04*66*16*50*76*37*90*85*81*35*92*77*56*02*01*27*41*63*65 | 29 |
6 | 46*29*77*04*18*01*37*59*27*00*38*88*78*24*05*94*71*63*99*57*43*62*80*92*25*49*90*64*68*86*76*36*54*82*11 | 35 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 02*03*12*14*16*19*20*21*22*23*28*39*41*52*55*60*61*66*91 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
1 | 39 | 1 |
2 | 43*57*20*71*47 | 5 |
3 | 48*87*18*51*27*68*93*74*44*53*83*24*50*09*88*67*54*98*46 | 19 |
4 | 04*38*14*10*32*85*69*56*42*75*13*99*15*97*35*61*58*80*33*36*19*07 | 22 |
5 | 19*24*84*96*52*45*53*04*66*16*50*76*37*90*85*81*35*92*77*56*02*01*27*41*63*65 | 28 |
6 | | 0 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 00*03*11*17*21*22*23*26*29*31*41*49*52*62*63*65*72*77*78*79*86*90*91*92*94 | 25 |
As |
---|
0 | 12 x | 1 | 15 x | 2 | 12 x | 3 | 18 x | 4 | 21 x | 5 | 22 x | 6 | 13 x | 7 | 12 x | 8 | 17 x | 9 | 12 x |
|
Cop |
---|
0 | 15 x | 1 | 11 x | 2 | 7 x | 3 | 18 x | 4 | 19 x | 5 | 13 x | 6 | 12 x | 7 | 22 x | 8 | 21 x | 9 | 16 x |
|
Kepala |
---|
0 | 17 x | 1 | 11 x | 2 | 12 x | 3 | 18 x | 4 | 14 x | 5 | 22 x | 6 | 15 x | 7 | 17 x | 8 | 14 x | 9 | 14 x |
|
Ekor |
---|
0 | 13 x | 1 | 11 x | 2 | 16 x | 3 | 13 x | 4 | 15 x | 5 | 18 x | 6 | 19 x | 7 | 17 x | 8 | 17 x | 9 | 15 x |
|